| Frequency options |
| N9030B-503 | Frequency Range, 2 Hz to 3.6 GHz |
|
|
| N9030B-508 | Frequency Range, 2 Hz to 8.4 GHz |
|
|
| N9030B-513 | Frequency Range, 2 Hz to 13.6 GHz |
|
|
| N9030B-526 | Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz |
|
|
| N9030B-544 | Frequency Range, 2 Hz to 44 GHz |
|
|
| N9030B-550 | Frequency Range, 2 Hz to 50 GHz |
|
|
|
|
|
|
| Preamplifier options |
| N9030B-P03 | Preamplifier, 3.6 GHz |
|
|
| N9030B-P08 | Preamplifier, 8.4 GHz |
|
|
| N9030B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz |
|
|
| N9030B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz |
|
|
| N9030B-P44 | Preamplifier, 44 GHz |
|
|
| N9030B-P50 | Preamplifier, 50 GHz |
|
|
|
|
|
|
| Bandwidth options |
| N9030B-B2X | 分析带宽,255 MHz |
|
|
| N9030B-B40 | Analysis Bandwidth, 40 MHz |
|
|
| N9030B-B1X | Analysis Bandwidth, 160 MHz |
|
|
| N9030B-B85 | Analysis Bandwidth, 85 MHz |
|
|
| N9030B-B5X | 分析带宽,510 MHz |
|
|
|
|
|
|
| Performance Options |
| N9030B-EA3 | Electronic Attenuator, 3.6 GHz, Upgrade |
|
|
| N9030B-EDP | Enhanced Display Package License |
|
|
| N9030B-EMC | Basic EMC Functionality License |
|
|
| N9030B-FP2 | Fast Power, up to 40 MHz Bandwidth |
|
|
| N9030B-FT1 | Frequency Mask Trigger, Basic Detection License |
|
|
| N9030B-FT2 | Frequency Mask Trigger, Optimum Detection License |
|
|
| N9030B-LNP | Low Noise Path |
|
|
| N9030B-MPB | Microwave Preselector Bypass |
|
|
| N9030B-RTS | Real-Time Wideband I/Q Data Streaming |
|
|
| N9030B-TDS | Time Domain Scan |
|
|
| N9030B-EP0 | 增强的相位噪声 DDS LO |
|
|
| N9030B-DUA | Duplex IF RTSA |
|
|
| N9030B-RBE | Resolution Bandwidth Extended |
|
|
|
|
|
|
| Baseband Inputs |
| N9030B-BBA | I/Q Baseband Inputs, Analog |
|
|
|
|
|
|
| Calibration Options |
| N9030B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
|
|
| N9030B-AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) |
|
|
| N9030B-UK6 | Commercial Calibration Certificate with Test Data |
|
|
|
|
|
|
| Connector Options |
| N9030B-ALV | Auxiliary Log Video Output |
|
|
| N9030B-C35 | APC 3.5 mm Connector |
|
|
| N9030B-CR3 | Connector, Wideband IF Output Upgrade |
|
|
| N9030B-CRP | Connector Rear, Programmable IF Output |
|
|
| N9030B-YAV | Y-Axis Video Output |
|
|
|
|
|
|
| External Mixing |
| N9030B-EXM | External Mixing |
|
|
|
|
|
|
| Real time signal analysis |
| N9030B-RT1 | 高达 160 MHz 带宽的实时分析,基本检测,多点触控 |
|
|
| N9030B-RT2 | 实时频谱分析,高达 510 MHz 带宽,最优化检测,多点触控 |
|
|
|
|
|
|
| Security - PC Features |
| N9030B-SF1 | Security Features, Exclude Launching Programs |
|
|
| N9030B-SF2 | Security Features, Prohibit Saving Results |
|
|
| N9030B-SSD | Additional Removable Solid State Drive |
|
|
| N9030B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10 |
|
|
|
|
|
|
| Source Connectivity |
| N9030B-ESC | External Source Control |
|
|
|
|
|
|
| N9030B-107 | Audio input and digitizer |
|
|
|
|
|
|
| Application Software |
| 89601B | - 89600 VSA 软件 |
|
|
| N6171A | MATLAB 软件 |
|
|
| N9063C | 模拟解调测量应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N9068C | 相位噪声测量应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N9069C | 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N9071C | GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI |
|
|
| N9073C | W-CDMA/HSPA/HSPA+ Measurement Application, Multi-touch UI |
|
|
| N9077C | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI |
|
|
| N9080C | LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N9082C | LTE / LTE-Advanced TDD Measurement Application, Multi-touch UI |
|
|
| N9081C | Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI |
|
|
| N9084C | Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI |
|
|
| N9067C | 脉冲测量应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N6141C | EMI 测量应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N9054C | VMA 矢量调制分析应用软件,多点触控用户界面 |
|
|
| N9061C | Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI |
|
|
| N9062C | SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI |
|
|