
| P/N | CXN3506 | CXN3507 | CXN3449 | CXN3450 |
| Conductor Dia. 导体直径(mm) | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
| Overall Dia. 外径(mm) | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 7.4 |
| Weight 重量(g/m) | 16 | 33 | 52 | 125 |
| 介电常数 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 屏蔽性能 | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB |
| P/N | CXN3506 | CXN3507 | CXN3449 | CXN3450 |
| Conductor Dia. 导体直径(mm) | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
| Overall Dia. 外径(mm) | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 7.4 |
| Weight 重量(g/m) | 16 | 33 | 52 | 125 |
| 介电常数 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 屏蔽性能 | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB |
