| 频率 | 10 Hz 至 50 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
| 最大分析带宽 | 160 MHz |
| 带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz |
| 最大实时带宽 | 160 MHz |
| 实时带宽选件 | 85, 125, 160 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.23 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
| 应用——通用 |
|
| 应用——蜂窝 |
|
| 应用——无线连通性 |
|
| 应用——数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 µs |
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns |
| 无杂散动态范围 | 72 dBc |
| 显示视图 |
|
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 |
|
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -154 dBm/Hz |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
| 可用应用 | 是 |
选件和升级
选件
了解详细信息: 查看配置指南
资源中心
查看全部资料: 访问文档库
关键产品信息
查看此产品的详细功能。
技术指标
手册
手册和竞争力概览
选择与配置指南
N9020B MXA X-Series Signal Analyzer, Multi-touch - Configuration Guide
Switch to the Keysight MXA Signal Analyzer to Quickly Troubleshoot Wireless Design Problems
演示
支持文档
探讨此产品如何应对特定的测量挑战。
| Overcoming Interference is Critical to Success in a Wireless IoT World - White Paper This white paper highlights the importance of co-existence testing and step-by-step guide on how it can be done in the lab. |
| Overcoming LTE/LTE-A RF Test Challenges - Application Note This application note covers test implications for recent LTE-A updates. Proposes solutions using the multi-touch MXA X-Series Signal Analyzer and LTE/LTE-A X-Series measurement applications. |
| Characterization of LTE Devices Made Simple - Application Brief This application brief describes ways to easily characterize LTE-Advanced devices with the multi-touch MXA X-Series Signal Analyzer |
| Discover How the Intuitive Multi-touch UI Streamlines Complex Measurements Six application briefs demonstrate the latest techniques using X-Series signal analyzers with multi-touch |
| LoRaWAN Test Challenges - Application Brief A summary of the challenges in LoRaWAN testing, along with hardware and software solutions. |
支持
查看全部支持资源: 访问技术支持
从其他来源了解到的信息
论坛:最新发帖
| 2018-10-26 08:59 | N9342C "System | System Info | Show System" screenshot |
|---|---|
| 2018-10-26 02:39 | FieldFox N9918A Data Polling |
| 2018-10-25 22:43 | HP 8560E power supply issue or bad LODA |
| 2018-10-24 02:34 | FOPS Data Transfer from FieldFox |
| 2018-10-16 08:40 | synchronization between the waveform transmission and data capturing |
| 2018-10-16 08:40 | Wideband and Narrowband channel measurements |
| 2018-10-16 03:18 | Extracting Demodulated IQ samples from VSA to Matlab |
| 2018-10-12 05:59 | N9340B INPUT RANGE |
| 2018-10-06 00:44 | "Waiting for trigger" |
| 2018-10-06 00:43 | HP 8594A YTO readings |




