
| 最大频率 | 20 GHz |
|---|---|
| 动态范围 | 133 dB |
| 输出功率 | 13 dBm |
| 轨迹噪声 | 0.004 dBrms |
| 内置端口数量 | 2 或 4 端口 |
| 谐波 | -18 dBc |
| 本底噪声 | -120 dBm |
| 扫描速度最高可达 201 个点 | 6 ms |
| 网络分析仪系列 | PNA-L 经济型 |
| 应用 | S 参数 |
| 元器件 |
|
| 台式 | 是 |
| 最大频率 | 20 GHz |
|---|---|
| 动态范围 | 133 dB |
| 输出功率 | 13 dBm |
| 轨迹噪声 | 0.004 dBrms |
| 内置端口数量 | 2 或 4 端口 |
| 谐波 | -18 dBc |
| 本底噪声 | -120 dBm |
| 扫描速度最高可达 201 个点 | 6 ms |
| 网络分析仪系列 | PNA-L 经济型 |
| 应用 | S 参数 |
| 元器件 |
|
| 台式 | 是 |
